COVID-19: Stay Home, Stay Healthy. Practice social distancing, cover your cough, and wash your hands. |
Italy Amateur Radio Repeaters
1,528 repeaters found in Italy
= On-Air = Off-Air = Testing = Unknown |
<
Frequency | Offset | Tone Up / Down | Location | Call | Use | |
---|---|---|---|---|---|---|
29.6300 | -0.1 MHz | 88.5 | como, montagna | IW2HUZ | OPEN | |
29.6300 | -0.1 MHz | 71.9 | M.Bisbino (CO) | 29MHZ | OPEN | |
50.3000 | +0 MHz | 79.7 | Pescia (pt) | IW5ELM | OPEN | |
50.4000 | +0.5 MHz | M.Serano (PG) | IR0UEB | OPEN | ||
50.4200 | +0.5 MHz | M.Labro (GR) | IR5UBC | OPEN | ||
50.4200 | +0.5 MHz | M.Maiella (CH) | IR6UAW | OPEN | ||
50.4400 | +0.5 MHz | M.Beigua (SV) | 50MHZ | OPEN | ||
50.4600 | +0.5 MHz | M.Gennaro (RM) | 50MHZ | OPEN | ||
50.4800 | +0.5 MHz | 123.0 | Biella (BI) | 50MHZ | OPEN | |
50.5000 | +0.5 MHz | M.Grappa (VI) | 50MHZ | OPEN | ||
50.5300 | +0 MHz | M.Secchieta (FI) | IW5EGY | OPEN | ||
50.5300 | +0 MHz | M.Secchieta (FI) | T | OPEN | ||
50.9600 | -0.5 MHz | M.Maielletta (CH) | IR6AS | OPEN | ||
51.8100 | -0.6 MHz | M.Gennaro (RM) | 50MHZ | OPEN | ||
51.8100 | -0.6 MHz | M.Grappa (VI) | 50MHZ | OPEN | ||
51.8300 | -0.6 MHz | 94.8 | Agordo (BL), Marmolada | IR3AN | OPEN | |
51.8300 | -0.6 MHz | 71.9 | Campo dei Fiori (VA) | IR2D | OPEN | |
51.8500 | -0.6 MHz | 82.5 | Asti (AT), Monte Dago | 50MHZ | OPEN | |
51.8500 | -0.6 MHz | M.Penice (PV) | 50MHZ | OPEN | ||
51.8700 | -0.6 MHz | 82.5 | Carcare (SV) | 50MHZ | OPEN | |
51.9300 | -0.6 MHz | 71.9 | M.Bisbino (CO) | 50MHZ | OPEN | |
51.9700 | -0.6 MHz | M.Labro (GR) | IR5UBC | OPEN | ||
144.0000 | +288 MHz | Brixen – Bressanone (BZ), Seceda | IR3UGF | OPEN | ||
144.5250 | +0 MHz | 67.0 | Albano Laziale (RM) | IZ0RIN | OPEN | |
144.5625 | +0 MHz | 79.7 | M.Falco (FC) | T | OPEN | |
144.5625 | +0 MHz | 77.0 | M.Pietramora (RA) | IZ4RCU | OPEN | |
144.5875 | +0 MHz | 77.0 | Lido Estensi (FE) | T | OPEN | |
144.5875 | +0 MHz | 77.0 | Pinzolo Doss del Sabbion (TN) | T | OPEN | |
144.6000 | +0 MHz | 110.9 | Carini (PA) | IT9LVD | OPEN | |
144.6000 | +0 MHz | 88.5 | Cingoli (MC) | IW6DDE | OPEN | |
144.6125 | +0 MHz | DSTR | Borghi (FC), San Giovanni in Galilea (FC) | IQ4JO | OPEN | |
144.6125 | +0 MHz | DSTR | L’Aquila (AQ) | IZ6BGQ | OPEN | |
144.6125 | +0 MHz | DSTR | Manopello (PE) | IR6BK | OPEN | |
144.6125 | +0 MHz | 82.5 | Masone (GE) | IR1UDM | OPEN | |
144.6250 | +0 MHz | 110.9 | Salsomaggiore (PR) | E | OPEN | |
144.6375 | +0 MHz | 156.7 | Boffalora Ticino (MI) | IZ2TJH | OPEN | |
144.6375 | +0 MHz | 71.9 | Parco Adda Nord (BG) | T | OPEN | |
144.6500 | +0 MHz | 110.9 | Brindisi (BR) | IW7ED | OPEN | |
144.6500 | +0 MHz | Casale Litta (VA) | IK2RJI | OPEN | ||
144.6500 | +0 MHz | Guardiagrele (CH) | E | OPEN | ||
144.6500 | +0 MHz | 71.9 | M.Pora (BG) | T | OPEN | |
144.6500 | -0.6 MHz | DSTR | Preturo (AQ) | IZ6BGQ | OPEN | |
144.6500 | +0 MHz | 82.5 | San Costanzo (PS) | E | OPEN | |
144.6500 | +0 MHz | Torino (TO) | I1HNY | OPEN | ||
144.6625 | +0 MHz | 71.9 | Brisighella (RA) | T | OPEN | |
144.6625 | +0 MHz | 71.9 | M.Canate (PR) | T | OPEN | |
144.6625 | +0 MHz | DSTR | Udine città (BL) | IR3ED | OPEN | |
144.6750 | +0 MHz | Alcamo (TP) | IW9HRH | OPEN | ||
144.6750 | +0 MHz | 82.5 | Neviano (LE) | IK7YTQ | OPEN | |
144.6750 | +287.875 MHz | Santa Cristina, Monte Seceda | IR3UGF | OPEN | ||
144.7000 | +0 MHz | Capaccio-Paestum (SA) | IK8WEP | OPEN | ||
144.7000 | +0 MHz | Macerata | IK6IKJ | OPEN | ||
144.7000 | +0 MHz | 114.8 | Pordenone | IV3MTU | OPEN | |
144.7000 | +0 MHz | 114.8 | Sestriere (TO) | OPEN | ||
144.7250 | +0 MHz | 82.5 | Acquarica del Capo, LECCE | IZ7BJS | OPEN | |
144.7250 | +0 MHz | 71.9 | Cassolnovo (PV) | IZ2EVE | OPEN | |
144.7500 | +0 MHz | DSTR | Alliste (LE) | IR7BJ | OPEN | |
144.8250 | +0 MHz | Courmayeur (AO) | IX1FYM | OPEN | ||
144.8375 | +0 MHz | Castagneto Po (TO) | IU1DXU | OPEN | ||
144.8500 | +0 MHz | Torino (TO) | IZ1BCJ | OPEN | ||
144.8625 | +0 MHz | DSTR | Lavagna (GE) | IR1UAW | OPEN | |
144.8625 | +0 MHz | Vercelli | IW1GGS | OPEN | ||
144.9125 | +0 MHz | Citta Sant Angelo-Pescara Nord | IZ6OUF-ND | OPEN | ||
144.9125 | +0 MHz | DSTR | Noicattaro(BA) | IR7BK | OPEN | |
144.9125 | +0 MHz | 88.5 | Palmi (RC) | T | OPEN | |
144.9125 | +0 MHz | DSTR | Scandriglia (RI) | IR1DB | OPEN |
0 commenti