|
per info ed acquisti online WhatsApp clicca sulla scritta |
|||||||||||||||
Cod | Listino | Descrizione | ||||||||||||||
A-ACCORD | 10,00 | accordatore LED per radiocomandi quarzati | ||||||||||||||
A-CACCER-DUAL | 32,00 | cacciavite ceramico doppia punta per tarature e accordature | ||||||||||||||
AC-ALIM-1A | 25,00 | alimentatore 12/24Vdc 10W da 1A | ||||||||||||||
AC-CAP | 16,00 | kit cappucci chiusura e fissaggio per barriere ACTIVE conf. 4pz | ||||||||||||||
AC-CLIP | 16,00 | kit clips fissaggio per barriere ACTIVE conf. 4pz | ||||||||||||||
AC-TAP | 16,00 | kit tappi chiusura in gomma per barriere ACTIVE conf. 4pz | ||||||||||||||
ACTI-LED1030 | 80,00 | segnalatore luminoso 100cm 30LED | ||||||||||||||
ACTI-LED1545 | 115,00 | segnalatore luminoso 150cm 45LED | ||||||||||||||
ACTI-LED2060 | 150,00 | segnalatore luminoso 200cm 60LED | ||||||||||||||
ACTI-LED5015 | 48,00 | segnalatore luminoso 50cm 15LED | ||||||||||||||
ACTIVE-A502 | 145,00 | barriera Antifurto infra. 50 cm 2-raggi | ||||||||||||||
ACTIVE-A505 | 195,00 | barriera Antifurto infra. 50 cm 5-raggi | ||||||||||||||
ACTIVE-A1004 | 165,00 | barriera Antifurto infra. 100 cm 4-raggi | ||||||||||||||
ACTIVE-A1010 | 245,00 | barriera Antifurto infra. 100 cm 10-raggi | ||||||||||||||
ACTIVE-A1506 | 225,00 | barriera Antifurto infra. 150 cm 6-raggi | ||||||||||||||
ACTIVE-A1515 | 340,00 | barriera Antifurto infra. 150 cm 15-raggi | ||||||||||||||
ACTIVE-A2008 | 305,00 | barriera Antifurto infra. 200 cm 8-raggi | ||||||||||||||
ACTIVE-A2020 | 445,00 | barriera Antifurto infra. 200 cm 20-raggi | ||||||||||||||
ACTIVE-DF36-57-08 | 300,00 | barriera infrar. sic. porte o canc. DF mod 36 57cm 08raggi | ||||||||||||||
ACTIVE-DF36-93-16 | 350,00 | barriera infrar. sic. porte o canc. DF mod 36 93cm 16raggi | ||||||||||||||
ACTIVE-DF36-129-24 | 400,00 | barriera infrar. sic. porte o canc. DF mod 36 129cm 24raggi | ||||||||||||||
ACTIVE-DF36-165-32 | 460,00 | barriera infrar. sic. porte o canc. DF mod 36 165cm 32raggi | ||||||||||||||
ACTIVE-DF36-201-40 | 560,00 | barriera infrar. sic. porte o canc. DF mod 36 201cm 40raggi | ||||||||||||||
ACTIVE-DF36-237-48 | 600,00 | barriera infrar. sic. porte o canc. DF mod 36 237cm 48raggi | ||||||||||||||
ACTIVE-DF36-273-56 | 640,00 | barriera infrar. sic. porte o canc. DF mod 36 273cm 56raggi | ||||||||||||||
ACTIVE-DOORFAST510 | 300,00 | barriera infrar. sicurezza porte o canc. coll. fast 50cm 10-raggi | ||||||||||||||
ACTIVE-DOORFAST1020 | 350,00 | barriera infrar. sicurezza porte o canc. coll. fast 100cm 20-raggi | ||||||||||||||
ACTIVE-DOORFAST1524 | 400,00 | barriera infrar. sicurezza porte o canc. coll. fast 150cm 24-raggi | ||||||||||||||
ACTIVE-DOORFAST2028 | 460,00 | barriera infrar. sicurezza porte o canc. coll. fast 200cm 28-raggi | ||||||||||||||
ACTIVE-DOORFAST2532 | 560,00 | barriera infrar. sicurezza porte o canc. coll. fast 250cm 32-raggi | ||||||||||||||
ACTIVE-ALL1 | 55,00 | prezzo 1 mt solo profilo completo di accessori | ||||||||||||||
AC-WHITE | 10% | maggiorazione versione alluminio verniciato bianco | ||||||||||||||
A-NEWIND | 45,00 | anemometro sensore velocità vento scheda base | ||||||||||||||
ANT433 | 25,00 | antenna accordata 433,92 MHz | ||||||||||||||
ANT433ai | 30,00 | antenna accordata 433,92 MHz componenti acciaio | ||||||||||||||
ANT868 | 35,00 | antenna accordata 868 MHz | ||||||||||||||
ANTQZ | 35,00 | antenna accordata frequenze quarzate | ||||||||||||||
A-SNOD-230-12-AC | 14,00 | alimentatore 230Vac 1,5VA 12Vac 125mA | ||||||||||||||
BABY-CCN | 29,00 | radiocomando copy 2ch cromato 433,92 MHz | ||||||||||||||
BABY-ONE | 30,00 | radiocomando copy 2ch multifrequency | ||||||||||||||
BAD-C | 26,00 | radiocomando copy 3ch 433,92 MHz | ||||||||||||||
BANDY-CD4 | 32,00 | radiocomando copy dual frequency 4ch | ||||||||||||||
BANDY-CDE4* | 32,00 | radiocomando copy dual frequency 4ch 433/868 MHz | ||||||||||||||
BANDY-CH4 | 28,00 | radiocomando copy + Hcs 4ch 433,92 MHz | ||||||||||||||
BANDY-ONE4 | 34,00 | radiocomando copy 4ch multifrequency | ||||||||||||||
BANDY-R | 38,00 | radiocomando copy-rolling multifrequenza | ||||||||||||||
BAT-12 | 1,70 | pila 23A ricambio 12V per radiocomandi | ||||||||||||||
BAT-12R | 2,30 | pila 27A ricambio 12V ribassata per radiocomandi CARTY-CD4 | ||||||||||||||
BAT-3 | 1,80 | pila CR2032 ricambio per radiocomandi | ||||||||||||||
BAT-3PACK | 12,00 | kit 2 pile ministilo AAA ricambio per alimentazione fotocellula Z-180B | ||||||||||||||
BAT-6 | 1,80 | pila LR11A ricambio 6V per radiocomandi SMILE-C | ||||||||||||||
BAT-AL2 | 12,00 | 2 batterie al litio 1,5 stilo AA alternative per TRANSCEIVER-TX | ||||||||||||||
BOSS-QC2 | 26,00 | radiocomando copy 2ch Quarz | ||||||||||||||
BOSS-QCD4 | 32,00 | radiocomando copy 4ch dual frequency Quarz/433,92 MHz | ||||||||||||||
BOX-0 | 7,00 | box per centrali START-101 | ||||||||||||||
BOX-1 | 8,00 | box per centrali SUP / S0 / S1XL | ||||||||||||||
BOX-2 | 17,00 | box per centrali S2XL | ||||||||||||||
BOX-3 | 20,00 | box per centrali START-S3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 | ||||||||||||||
BOX-RX2 | 10,00 | box per RX2B / RX4B / TRANSCEIVER | ||||||||||||||
BUS-L3 | 55,00 | grupp. comando sistemi linea bus* 6puls x 2 posiz. | ||||||||||||||
CARTY-CD4 | 33,00 | radiocomando copy dual frequency 4ch | ||||||||||||||
CARTY-R | 38,00 | radiocomando copy-rolling multifrequenza | ||||||||||||||
CFMOP-15 | 77,50 | costa meccanica con estremità sensibili EN12978 conf. 8pz | ||||||||||||||
CFMOP-17 | 79,00 | costa meccanica con estremità sensibili EN12978 conf. 8pz | ||||||||||||||
CFMOP-20 | 82,00 | costa meccanica con estremità sensibili EN12978 conf. 8pz | ||||||||||||||
CFMOP-25 | 90,00 | costa meccanica con estremità sensibili EN12978 conf. 8pz | ||||||||||||||
CFMP-15 | 55,00 | costa meccanica con parte inferiore sensibile conf. 10pz | ||||||||||||||
CFMP-17 | 57,00 | costa meccanica con parte inferiore sensibile conf. 10pz | ||||||||||||||
CFMP-20 | 59,00 | costa meccanica con parte inferiore sensibile conf. 10pz | ||||||||||||||
CFMP-25 | 66,00 | costa meccanica con parte inferiore sensibile conf. 10pz | ||||||||||||||
COBOP-3 | 60,00 | coperchio per BOX-3 con pulsanti start e stop | ||||||||||||||
COBOPP-3 | 70,00 | coperchio per BOX-3 con pulsanti salita/discesa + stop | ||||||||||||||
COBOX-3 | 115,00 | coperchio per BOX-3 con membrana di programmazione e controllo | ||||||||||||||
COLL-BA | 7,00 | base in policarbonato per supporto colonna | ||||||||||||||
COLL-BF | 8,00 | base di fondazione per COLL | ||||||||||||||
COLL-BV | 4,00 | kit viti e staffe per BF | ||||||||||||||
COLL-C100 | 45,00 | colonnina all. 100 cm completa di COLL-T e BA conf. 6pz | ||||||||||||||
COLL-C50 | 31,00 | colonnina all. 50 cm completa di COLL-T e BA | ||||||||||||||
COLL-T | 3,50 | tappo copertura superiore | ||||||||||||||
COLL-TE | 6,00 | testa innesto per inserimento fotocellule Z2E | ||||||||||||||
COLL-TI | 6,00 | testa innesto per inserimento fotocellule Z1i | ||||||||||||||
COPY-CONTROL-2.0 | 360,00 | frequenzimetro / controllo copy / test accordatura | ||||||||||||||
COVER-LE | 3,00 | coperture colorate per LOOK-LE rosso/giallo/verde/crystal | ||||||||||||||
EKO-C | 26,00 | radiocomando copy 2ch 433,92 MHz | ||||||||||||||
EKO-EB | 28,00 | radiocomando rolling EBR 2ch 433,92 MHz | ||||||||||||||
EPR-3000 | 13,00 | Memoria eeprom 3000 codici per radioricevitori | ||||||||||||||
FIRE-F180 | 50,00 | fotocellule serie F180° | ||||||||||||||
FIRE-FE | 35,00 | fotocellule serie FE esterno | ||||||||||||||
FIRE-PAS | 2,90 | pressacavo solo per serie FIRE | ||||||||||||||
FIRE-PRO | 13,00 | protezione in pressofusione solo per serie FIRE | ||||||||||||||
FLASH-IN | 24,00 | segnalatore luminoso LED da interno conf. 6pz | ||||||||||||||
FLASH-OUT | 30,00 | segnalatore luminoso LED da esterno IP65 conf. 3pz | ||||||||||||||
FOTO-TOUCH | 40,00 | comando a sfioramento infrarosso regolabile | ||||||||||||||
IBR-A | 33,00 | Ibrido radio da innesto per ricevitori e centrali predisposte | ||||||||||||||
KEY-TAG | 20,00 | chiavi a trasponder per LOOK-TR conf. 4pz | ||||||||||||||
KIT-BACD433 | 118,00 | KIT n°1RX1 + n°2 BANDY-CD4 433,92 MHz | ||||||||||||||
KIT-EKC433 | 105,00 | KIT n°1RX1 + n°2 EKO-C 433,92 MHz | ||||||||||||||
KIT-EXPO-A | 850,00 | Espositore: 10SM. + 10SW. + 10BANDY-CD4 | ||||||||||||||
KIT-EXPO-B2 | ###### | Espositore: come KIT-EXPO-A + COPY-CONTROL-2.0 | ||||||||||||||
KIT-S2SLED | 223,00 | come: KIT-S2XL + n°1 SELE-E + n°1 SNOD-LED-FULL | ||||||||||||||
KIT-S2XL | 160,00 | KIT con START-S2XL + BOX-2 + n°2 SMILE-H | ||||||||||||||
KIT-SER | 110,00 | KIT comando elettroserratura n°1RX1-SER + n°2 SMILE-C | ||||||||||||||
KIT-TRANSCEIVER | 158,00 | confezione TX+RX radio sicurezza bidirezionale | ||||||||||||||
KIT-UPS | 999,00 | gruppo di continuità per START-S12M 900W | ||||||||||||||
LAMP-LED-FULL | 39,00 | segnalat.lum. LED 12/24/230v luce fissa o intermittente | ||||||||||||||
LOOK-FE | 35,00 | fotocellule esterno quadrata 75mm x75mm | ||||||||||||||
LOOK-LE | 30,00 | segnalatore luminoso LED luce fissa da esterno 75mm x75mm | ||||||||||||||
LOOK-TR | 75,00 | lettore di prossimità 75mm x75mm | ||||||||||||||
OTTO-C | 29,00 | radiocomando copy color 2ch 433,92 MHz | ||||||||||||||
PUSH-C1 | 40,00 | radiocomando “pulsantone” copy 1ch 433,92 MHz | ||||||||||||||
REFLEXO | 110,00 | fotocellula a riflessione polarizzata completa di tutti gli accessori | ||||||||||||||
R-LED-FULL-i | 30,00 | ricambio universale LED 12/24/230v fissa o intermittente, antenna 433,92 MHz | ||||||||||||||
R-LED-FULL-T | 30,00 | ricambio per SNOD LED 12/24/230v luce fissa o intermittente | ||||||||||||||
ROX-QC2 | 24,00 | radiocomando copy 2ch Quarz | ||||||||||||||
ROX-QCD4 | 32,00 | radiocomando copy 4ch dual frequency Quarz/433,92 MHz | ||||||||||||||
R-QUARZ | 2,00 | quarzo ricambio conf. 10pz | ||||||||||||||
R-TRASTOR | 80,00 | trasformatore toroidale per START-S10 | ||||||||||||||
R2A | 35,00 | radioricevitore 2ch fix-Hcs-EB solo base 433,92 MHz | ||||||||||||||
RX1 | 50,00 | radioricevitore mini 1ch in box arancio 433,92 MHz | ||||||||||||||
RX1-ONE | 58,00 | radioricevitore 1ch multifrequency in box yellow | ||||||||||||||
RX1-SER | 50,00 | radioricevitore mini 1ch elettroserrature 433,92 MHz | ||||||||||||||
RX2i-XL | 62,00 | radioricevitore 2ch fix-Hcs innesto 433,92 MHz per centrali S9 / S12 / S19 | ||||||||||||||
RX2-LUCI | 66,00 | radioricevitore mini 2ch contatto fino a 230V 5A 433,92 MHz BUS | ||||||||||||||
RX2-Q9/Q8 | 90,00 | radioricevitore 2ch fix solo scheda vers. Q MHz | ||||||||||||||
RX2-XL | 62,00 | radioricevitore 2ch fix-Hcs-EB in box rosso 433,92 MHz | ||||||||||||||
RX2-XLB | 65,00 | radioricevitore 2ch fix-Hcs-EB in box da esterno 433,92 MHz | ||||||||||||||
RX4A-D-BUS | 112,00 | modulo 4 comandi diretti o via radio + bus* 250V 16A | ||||||||||||||
RX4-XL | 80,00 | radioricevitore 4ch fix-Hcs-EB in box da esterno 433,92 MHz | ||||||||||||||
SELE-E | 25,00 | selettore a parete fissaggio ad esterno | ||||||||||||||
SELE-i | 25,00 | selettore a parete fissaggio ad incasso | ||||||||||||||
SMART-CH4 | 26,00 | radiocomando copy + Hcs 4ch 433,92 MHz | ||||||||||||||
SMART-CH6 | 29,00 | radiocomando copy + Hcs 6ch / 15ch 433,92 MHz | ||||||||||||||
SMART-EB4 | 28,00 | radiocomando rolling EBR mod. tastierino 4ch 433,92 MHz | ||||||||||||||
SMART-EB6 | 30,00 | radiocomando rolling EBR mod. tastierino 6ch 433,92 MHz | ||||||||||||||
SMART-QC2 | 24,00 | radiocomando copy 2ch Quarz | ||||||||||||||
SMART-QCD4 | 32,00 | radiocomando copy 4ch dual frequency Quarz/433,92 MHz | ||||||||||||||
SMART-QCD6 | 35,00 | radiocomando copy 6ch dual frequency Quarz/433,92 MHz | ||||||||||||||
SMILE-C | 28,00 | radiocomando copy color 2ch 433,92 MHz | ||||||||||||||
SMILE-CC | 30,00 | radiocomando copy superficie “carbon” 433,92 MHz | ||||||||||||||
SMILE-EB | 28,00 | radiocomando rolling EBR 2ch 433,92 MHz | ||||||||||||||
SMILE-H | 26,00 | radiocomando rolling Hcs 2ch 433,92 MHz | ||||||||||||||
SNOD-LED-FULL | 39,00 | segnalat.lum. LED 12/24/230v luce fissa o intermittente | ||||||||||||||
SPIRA-DET1 | 230,00 | modulo di lettura spire magnetiche. 1ch | ||||||||||||||
SPIRA-DET2 | 300,00 | modulo di lettura spire magnetiche. 2ch | ||||||||||||||
START-S0XL | 76,00 | centrale per 2+1 gruppi luce 230V+radio+bus | ||||||||||||||
START-S10 | 200,00 | centrale per 1-2 mot 12/24V con display e radio | ||||||||||||||
START-S101 | 75,00 | centrale 230V per tapp. tende, AN, UP+radio+bus | ||||||||||||||
START-S101-12V | 69,00 | centrale 12V per anemometro A-NEWIND | ||||||||||||||
START-S102 | 65,00 | centrale per 1mot ap-ch+radio / 2 luci 230V 5A | ||||||||||||||
START-S102B | 65,00 | centrale per 1mot ap-ch+radio / 2 luci 230V 5A | ||||||||||||||
START-S10TB | 300,00 | START-S10 montata con R-TRASTOR su BOX-3 | ||||||||||||||
START-S11 | 180,00 | centrale per 1/2mot 230 orologio+amperom+radio | ||||||||||||||
START-S11CT | 180,00 | centrale per 1/2mot 230 amperom+radio Compatibile C con Trasf. | ||||||||||||||
START-S12M | 580,00 | centrale per 1mot. 230V Modulo inverter per porte o cancelli | ||||||||||||||
START-S19 | 395,00 | centrale per 1mot 400V trifase, amperom, radio | ||||||||||||||
START-S1XL | 76,00 | centrale 230V per tapp. serr. AN, UP+radio+bus | ||||||||||||||
START-S2XL | 100,00 | centrale per 1mot 230V serrande, radio+bus | ||||||||||||||
START-S3SW | 138,00 | centrale come S3XL con alimentatore switching | ||||||||||||||
START-S3XL | 135,00 | centrale per 1mot 230V scorr. basc.+rall+radio | ||||||||||||||
START-S4XL | 160,00 | centrale per 1/2mot 230V con rallentamenti, pred. ins. modulo radio | ||||||||||||||
START-S5PV400 | 170,00 | centrale per 1mot 230/400V per porte ind. Veloci, pred. ins. modulo radio | ||||||||||||||
START-S6BL | 165,00 | centrale per 1/2mot 230V con rall+amperom, pred. ins. modulo radio | ||||||||||||||
START-S6BLC | 159,00 | centrale come S6BL Compatib. senza trasformatore | ||||||||||||||
START-S6BLCT | 169,00 | centrale come S6BL Compatib. con Trasformatore | ||||||||||||||
START-S7LT | 100,00 | centrale per 1mot vers. 12V oppure 24V canc/port, amperom, pred.ins.radio | ||||||||||||||
START-S8BL | 140,00 | centrale per 1mot 230V scorr. basc.+amp+radio | ||||||||||||||
START-S9 | 315,00 | centrale per 1mot. 400Vac, telerutt. per cancelli pred.ins.radio | ||||||||||||||
START-S9PV | 315,00 | centrale per 1mot. 400Vac, telerutt. per porte industriali pred.ins.radio | ||||||||||||||
START-TM | 250,00 | centrale per 1mot. Pedane di carico | ||||||||||||||
START-UP | 42,00 | centrale Uomo Presente comandi bassa tensione | ||||||||||||||
SWING-C | 28,00 | radiocomando copy 2ch tasti cromo 433,92 MHz | ||||||||||||||
SWING-H | 26,00 | radiocomando rolling Hcs 2ch 433,92 MHz | ||||||||||||||
TAPY | 48,00 | radioc. 3gruppi Apre-Stop-Chiude modo singolo/multigruppo 433,92 MHz | ||||||||||||||
TAPY-S | 9,00 | supporto da parete e da tavolo per TAP-3 | ||||||||||||||
TAST-R | 100,00 | Radiotastierino numerico multifrequenza con batteria | ||||||||||||||
TRANSCEIVER-RX | 82,00 | ricevitore radio sicurezza bidirezionale 868 MHz FM | ||||||||||||||
TRANSCEIVER-TX | 84,00 | trasmettitore radio sicurezza bidirezionale 868 MHz FM | ||||||||||||||
TX5+230 | 58,00 | radiocomando 230V 20bit + Hcs 5ch 433,92 MHz miniaturizzato da incasso | ||||||||||||||
ZOOM-LINE90 | 40,00 | fotocellule 29mm 0/90° IP65 | ||||||||||||||
ZOOM-Z180 | 48,00 | fotocellule serie Z180° | ||||||||||||||
ZOOM-Z180D | 54,00 | fotocellule serie Z180° digitale max 4 coppie | ||||||||||||||
ZOOM-Z180DB | 68,00 | fotocellule serie Z180° con TX alimentato a batteria | ||||||||||||||
ZOOM-Z1i | 30,00 | fotocellule serie Zi incasso diametro 60mm | ||||||||||||||
ZOOM-Z2E | 30,00 | fotocellule serie ZE esterno | ||||||||||||||
ZOOM-Z3E | 35,00 | fotocellule serie ZE esterno | ||||||||||||||
ZOOM-ZBAT | 25,00 | 1 pz. box + BATTERIE (2 AA LR03) solo per fotocellule ZONE conf. 2pz | ||||||||||||||
ZOOM-ZLED | 30,00 | 1 pz. box + LED solo per fotocellule ZONE conf. 2pz | ||||||||||||||
ZOOM-Zmini | 40,00 | fotocellule serie Zmini esterno | ||||||||||||||
ZOOM-ZONE | 55,00 | fotocellule Esterno 180° ONE | ||||||||||||||
ZOOM-ZONE-RID | 80,00 | fotocellule Esterno 180° ONE doppio raggio antiaccecamento BUS fino a 10 |
Categorie: News
0 commenti